
开远钢质防火门
产品详情
乙级防火门,耐火极限1.0小时
丙级防火门,耐火极限0.65小时
防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、钢制防火门等; 按使用功能分:有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;
按技术分:有电子防火门等;
按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门;
电控防火门和普通防火门的区别:
不同点:应急及统计功能,系统可以自动在电脑上显示出指定持卡人所处的物理位置,便于及时联系。
发生火警等紧急情况时,电控防火门会自动打开,便于逃生,出入口也可以自动打开;当发生非法进出时,会自动报警
耐久性能
(按GB12955-2008》防火门标准规定 表1 按耐火性能分类
名 称 | 耐 火 性 能 | 代 号 | |
隔热防火门 (A类) | 耐火隔热性≥0.50 h 耐火完整性≥0.50 h | A0.50(丙级) | |
耐火隔热性≥1.00 h 耐火完整性≥1.00 h | A1.00(乙级) | ||
耐火隔热性≥1.50 h 耐火完整性≥1.50 h | A1.50(甲级) | ||
耐火隔热性≥2.00 h 耐火完整性≥2.00 h | A2.00 | ||
耐火隔热性≥3.00 h 耐火完整性≥3.00 h | A3.00 | ||
部分隔热防火门 (B类) | 耐火隔热性≥0.50 h | 耐火完整性≥1.00 h | B1.00 |
耐火完整性≥1.50 h | B1.50 | ||
耐火完整性≥2.00 h | B2.00 | ||
耐火完整性≥3.00 h | B3.00 | ||
非隔热防火门 (C类) | 耐火完整性≥1.00 h | C1.00 | |
耐火完整性≥1.50 h | C1.50 | ||
耐火完整性≥2.00 h | C2.00 | ||
耐火完整性≥3.00 h | C3.00 |
钢质防火门所用钢质材料厚度应规定
单位为(mm)
部 件 名 称 | 材 料 厚 度 |
门扇面板 | ≥0.8 |
门框板 | ≥1.2 |
铰链板 | ≥3.0 |
不带螺孔的加固件 | ≥1.2 |
带螺孔的加固件 | ≥3.0 |
上一篇:开远工程消防门防火门
下一篇:开远甲级工程防火门